加密货币/市场趋势
每日头条
敏锐度信号中心:加密 2022 年 4 月 12 日
2022 年 4 月 13 日
LTCUSD 偏向:看跌 我们预计在 109.98 卖出,目标价为 103.74 和 101.01,止损价为 112.70 信心:60% 技术
视力信号中心:货币、黄金、石油 2022 年 4 月 12 日
2022 年 4 月 12 日
欧元兑美元偏向:看涨 1.0852 买入,目标价 1.0998 和 1.1025,止损价 1.0789 信心:40% 技术
敏锐度信号中心:加密 2022 年 4 月 4 日
2022 年 4 月 4 日
LTCUSD 偏向:看涨 121.65 买入,目标价 127.86 和 132.91,止损价 119.39 信心:80% 技术
视力信号中心:指数 2022 年 4 月 4 日
2022 年 4 月 4 日
DOW30 偏向:看跌 我们希望在突破 34557 时卖出,目标价为 34236 和 34000,止损价为 34674 信心:
视力信号中心:货币、黄金、石油 2022 年 4 月 4 日
2022 年 4 月 4 日
欧元兑美元偏向:看涨 1.1005 买入,目标价 1.1149 和 1.1175,止损价 1.0939 信心:40% 技术
敏锐度信号中心:加密 2022 年 3 月 31 日
2022 年 3 月 31 日
LTCUSD 偏见:看跌 我们希望在 127.84 的突破处卖出,目标价为 123.49 和 121.42,止损价为 129.56 信心:
视力信号中心:货币、黄金、石油 2022 年 3 月 31 日
2022 年 3 月 31 日
欧元兑美元偏向:看涨 我们在 1.1055 处买入,目标价为 1.1295 和 1.1325,止损价为 1.0953 信心:20% 技术面