CME 集团(CBOT、CME、COMEX 和 NYMEX)、DME、Eurex 和 ICE 交易所提高了市场数据费用。新的市场数据费用(包括标明的数据管理费用)将于 2022 年 1 月 1 日.
请参阅下表了解 2022 年的新市场数据费用:
说明 | 2022 年新市场数据费用 |
---|---|
Eurex – 专业用户费用 | 61.00 欧元 |
Eurex – NP 用户费用 | 13.00 欧元 |
Eurex – NP-A 用户费用 | 1.50 欧元(无变化) |
CME 集团 - 专业用户费用 | 120.00 美元 |
DME - 专业用户费用 | 90.00 美元 |
ICE 美国期货(终端费) | 116.00 美元 |
ICE 欧洲期货 – 商品(终端费) | 132.00 美元 |
ICE 欧洲期货 – 金融(终端费) | 116.00 美元 |
ICE 期货美国 – 加拿大谷物(终端费) | 37.00 美元 |
请注意,对于 CME Group 和 DME 交易所,将继续免除非专业用户的费用,直至另行通知。